(Sprühkopf, Spritzkugel, Spritzkopf,
CIP-Kugel, Reinigungskopf,
Spray Ball, Sprayball, Diffusori di
lavaggio, Divosfera di lavaggio
Boule de lavage)
Werkstoff 1.4404 , AISI 316L
Halbsprühwinkel 180° nach oben unten mit Ablaufloch ![]()
|
DN 15 | 1,3 | 1,5 | 2 | 9 | 18,3 | 2,5 | Klammer 2,0 | 30 | 43 | |
| DN 20 | 2 | 2,5 | 5 | 9 | 11 | 22,3 | 2,5 | Klammer 2,0 | 40 | 54 | |
| 3,5 | Splint 3,0 | ||||||||||
| DN 25 | 2 | 3 | 9 | 14 | 16 | 28,3 | 2,5 | Klammer 2,0 | 64 | 90 | |
| 3,5 | Splint 3,0 | ||||||||||
| DN 25/1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 16 | 28,3 | 2,5 | Klammer 2,0 | 64 | 90 | |
| 3,5 | Splint 3,0 | ||||||||||
| DN 32 | 2 | 3,5 | 10 | 16 | 16 | 34,3 | 2,5 | Klammer 2,0 | 64 | 90 | |
| 3,5 | Splint 3,0 | ||||||||||
| DN 32/1 | 3 | 4 | 17 | 26 | 16 | 34,3 | 2,5 | Klammer 2,0 | 64 | 90 | |
| 3,5 | Splint 3,0 | ||||||||||
| DN 40 | 2 | 3,5 | 10 | 15 | 16 | 40,3 | 2,5 | Klammer 2,0 | 64 | 90 | |
| 3,5 | Splint 3,0 | ||||||||||
| DN 40/1 | 3 | 4 | 15 | 24 | 16 | 40,3 | 2,5 | Klammer 2,0 | 64 | 90 | |
| 3,5 | Splint 3,0 | ||||||||||
| DN 50 | 2,2 | 5 | 20 | 30 | 25 | 52,3 | 3,5 | Klammer 2,5 | 90 | 122 | |
| 3,5 | Splint 3,0 | ||||||||||
| DN 50/1 | 3 | 6 | 31 | 51 | 25 | 52,3 | 3,5 | Klammer 2,5 | 90 | 122 | |
| 3,5 | Splint 3,0 | ||||||||||
| DN 50/2 | 10 | 35 | 58 | 25 | 52,3 | 3,5 | Klammer 2,5 | 90 | 122 | ||
| 3,5 | Splint 3,0 |
